Все обучающиеся ( 370 ч.) получают образование за счет бюджетной системы РФ, местного бюджета
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в школе не обучается.
Объем финансового обеспечения учреждения на текущий календарный год на реализацию программ общего образования | 10441 тыс.руб. |
Объем средств, направляемых на оплату труда и начисления на оплату труда, учебные расходы в образовательном учреждении в текущем календарном году | 9223 тыс.руб |
Численность учителей, получивших в отчетном месяце заработную плату | 24 чел. |
Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН) | 338,621 руб. |
Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце | 18, 823 руб. |
Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце | 11, 239 руб. |
Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце | 11, 239 руб. |
Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце | 28,8 ст. |
Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце | 105,570 руб. |
Общее количество часов по тарификации | 518 ч. |
Количество часов по тарификации, которые ведут внешние совместители | 0 ч. |
Количество часов по тарификации, которые ведут представители административно-управленческого персонала (АУП) и прочие педагогические работники | 18 ч. |
ЦБ при УО МО « ГОРОД АДЫГЕЙСК»